David Berghoefer

| Nombre completo | David Brady Berghoefer |
| Número | 27 |
| Posición | Delantero/Centro |
| Altura / Peso | 2.08 mts / 122 kg |
| Fecha de nacimiento | 23 de mayo de 1984 |
| Lugar de nacimiento | Cross Plains, Wisconsin, USA |
| Trayectoria | Pasó la temporada 2007-2008 en la Bundesliga de Alemania con el equipo Magics de Düsseldorf, promediando 10.9 puntos por partido y liderando la liga con 11.4 rebotes por encuentro en 18 partidos jugados. Además jugó en Polonia y Chipre. Fue reconocido en el tercer mejor equipo de toda la Conferencia del Sur como jugador de penúltimo año en la universidad. Terminó su carrera colegial como el 23er mejor anotador en todos los tiempos en la Universidad del Oeste de Carolina (WCU). |
David, hijo de Ray y Maureen Berghoefer, jugó voleibol en la preparatoria, siendo llamado a la selección estatal. Además del baloncesto le gusta el futbol americano y su equipo favorito son los Empacadores de Green Bay. Le gusta toda la música y en su tiempo libre le encanta ir al cine y jugar con su perro Madison. Su comida favorita es el pastel de carne. Está comprometido con Kelley Shirk. Calza del número 31. Su programa de televisión favorito es That’s 70’s Show.






¡SÃguenos!
Potros ITSON en Twitter Potros ITSON en Facebook